| Rank | Metro | % Single |
|---|---|---|
| 1 | San Francisco, CA | 44.7 |
| 2 | Detroit, MI | 44 |
| 3 | New York, NY | 39.8 |
| 4 | Boston, MA | 39.2 |
| 5 | New Orleans, LA | 39.1 |
| 6 | Los Angeles, CA | 37.7 |
| 7 | Fort Lauderdale, FL | 37.2 |
| 8 | Las Vegas, NV | 37 |
| 9 | Miami, FL | 36.9 |
| 10 | Albuquerque, NM | 36.8 |
Tuesday, November 11, 2008
The Top Ten "Solo Cities:"
Friday, February 29, 2008
Tuesday, February 26, 2008
Subscribe to:
Comments (Atom)